874
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εφορευτική Επιτροπή συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 04 Μαρτίου 2019 και ώρα 09:00, στα γραφεία της Ε.Π.Λ.Σ.Α.Π., για την ανακήρυξη των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στις εκλογές της, την Τρίτη 07 και Τετάρτη 08 Μαΐου 2019.
Μετά από ενδελεχή έλεγχο αποφάσισε τα εξής:
Στην εκλογική διαδικασία θα υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια με τις παρακάτω ονομασίες :
Στην εκλογική διαδικασία θα υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια με τις παρακάτω ονομασίες :
1. ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
2. ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
Οι υποψήφιοι για κάθε εκλογικό συνδυασμό είναι οι παρακάτω:
Εκλογικός Συνδυασμός
«ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| 1 | ΑΛΑΜΑΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | TOY | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 2 | ΒΟΡΡΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | TOY | ΙΩΑΝΝΗ |
| 3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | TOY | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 4 | ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | TOY | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
| 5 | ΚΑΡΑΦΕΣΚΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | TOY | ΧΡΗΣΤΟΥ-ΣΩΚΡΑΤΗ |
| 6 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ | TOY | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 7 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | TOY | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 8 | ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | TOY | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 9 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | TOY | ΑΝΔΡΕΑ |
| 10 | ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | TOY | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 11 | ΛΑΖΑΝΑΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ | TOY | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 12 | ΛΑΖΙΝΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | TOY | ΣΩΤΗΡΙΟΥ |
| 13 | ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | TOY | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 14 | ΜΟΥΖΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | TOY | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 15 | ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ | TOY | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 16 | ΜΠΑΚΟΛΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | TOY | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
| 17 | ΜΠΛΙΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | TOY | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 18 | ΝΑΞΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | TOY | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 19 | ΝΥΜΦΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | TOY | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 20 | ΠΑΠΑΔΗΜΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | TOY | ΧΡΗΣΤΟΥ |
| 21 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | TOY | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ |
| 22 | ΣΙΑΦΙΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | TOY | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 23 | ΣΤΑΓΩΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | TOY | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| 24 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | TOY | ΣΤΑΥΡΟΥ |
| 25 | ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | TOY | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 26 | ΣΤΡΑΤΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | TOY | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 27 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | TOY | ΧΡΗΣΤΟΥ |
| 28 | ΤΣΙΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TOY | ΙΩΑΝΝΗ |
| 29 | ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | TOY | ΛΕΩΝΙΔΑ |
| 30 | ΨΙΑΚΗ | ΣΤΕΛΛΑ | TOY | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.
|
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
| 1 | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 2 | ΤΣΙΤΣΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 3 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
Εκλογικός Συνδυασμός
«ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ»
«ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ»
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
| 1 | ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ | ΚΩΝ /ΝΟΥ |
| 2 | ΒΩΒΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗ |
| 3 | ΓΚΑΝΑΣΟΣ | ΚΩΝ /ΝΟΣ | ΤΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΥ |
| 4 | ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ | ΑΝΕΣΤΗ |
| 5 | ΔΕΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 6 | ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ | ΚΩΝ /ΝΟΣ | ΤΟΥ | ΗΛΙΑ |
| 7 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΚΩΝ /ΝΟΣ | ΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗ |
| 8 | ΚΑΚΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
| 9 | ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 10 | ΚΟΥΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΟΥ | ΚΩΝ /ΝΟΥ |
| 11 | ΛΑΠΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗ |
| 12 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
| 13 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 14 | ΜΠΕΗ | ΧΑΡΙΤΙΝΗ | ΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
| 15 | ΝΙΟΚΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΤΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| 16 | ΞΥΝΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
| 17 | ΠΑΤΣΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 18 | ΣΕΡΕΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
| 19 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗ |
Για την Ελεγκτική Επιτροπή
1. ΔΑΔΑΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
2. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΜΑΡΙΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΣΜΠΟΝΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Για Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.
| 1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 2 | ΑΝΤΩΝΟΥΣΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 3 | ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΤΟΥ | ΑΝΔΡΕΑ |
| 4 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗ |
| 5 | ΒΕΡΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΤΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
| 6 | ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ | ΚΩΝ /ΝΟΥ |
| 7 | ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ | ΦΩΚΙΩΝ | ΤΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ |
| 8 | ΒΩΒΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗ |
| 9 | ΓΚΑΝΑΣΟΣ | ΚΩΝ /ΝΟΣ | ΤΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΥ |
| 10 | ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ | ΑΝΕΣΤΗ |
| 11 | ΔΕΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 12 | ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΤΟΥ | ΚΩΝ /ΝΟΥ |
| 13 | ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ | ΚΩΝ /ΝΟΣ | ΤΟΥ | ΗΛΙΑ |
| 14 | ΔΙΖΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΥ |
| 15 | ΔΡΙΒΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ |
| 16 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ |
| 17 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
| 18 | ΖΑΧΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ | ΛΑΜΠΡΟΥ |
| 19 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 20 | ΖΕΝΤΕΦΗΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗ |
| 21 | ΖΟΡΜΠΑΣ | ΚΩΝ /ΝΟΣ | ΤΟΥ | ΗΛΙΑ |
| 22 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| 23 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΚΩΝ /ΝΟΣ | ΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗ |
| 24 | ΚΑΚΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
| 25 | ΚΑΚΟΣΑΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗ |
| 26 | ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 27 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
| 28 | ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ | ΘΩΜΑ |
| 29 | ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
| 30 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 31 | ΚΑΤΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ | ΠΕΡΙΚΛΗ |
| 32 | ΚΑΤΣΙΡΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ | ΖΗΣΗ |
| 33 | ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΟΥ | ΗΡΑΚΛΗ |
| 34 | ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΤΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ |
| 35 | ΚΟΜΗΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗ |
| 36 | ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΟΥ | ΦΩΤΙΟΥ |
| 37 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΤΟΥ | ΚΩΝ /ΝΟΥ |
| 38 | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 39 | ΚΟΥΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΟΥ | ΚΩΝ /ΝΟΥ |
| 40 | ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΤΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
| 41 | ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ | ΟΛΓΑ | ΤΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΥ |
| 42 | ΚΟΥΦΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 43 | ΚΩΤΣΗΔΗΜΟΣ | ΚΩΝ /ΝΟΣ | ΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 44 | ΛΑΠΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗ |
| 45 | ΛΥΓΚΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΤΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ |
| 46 | ΛΥΤΡΙΒΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗ |
| 47 | ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥ |
| 48 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗ |
| 49 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
| 50 | ΜΑΣΚΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 51 | ΜΑΥΡΩΝΑΣ | ΑΒΡΑΑΜ | ΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 52 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΤΟΥ | ΗΛΙΑ |
| 53 | ΜΕΞΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 54 | ΜΗΝΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 55 | ΜΙΛΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 56 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 57 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΤΟΥ | ΠΕΡΙΚΛΗ |
| 58 | ΜΠΑΘΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΤΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ |
| 59 | ΜΠΑΚΕΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 60 | ΜΠΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
| 61 | ΜΠΕΗ | ΧΑΡΙΤΙΝΗ | ΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
| 62 | ΜΠΕΡΤΣΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ |
| 63 | ΜΠΟΥΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 64 | ΝΙΟΚΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΤΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| 65 | ΞΥΝΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
| 66 | ΠΑΓΩΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 67 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ | ΘΩΜΑ |
| 68 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗ |
| 69 | ΠΑΤΣΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 70 | ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗ |
| 71 | ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 72 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΟΥ | ΚΩΝ /ΝΟΥ |
| 73 | ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑΣ | ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ | ΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 74 | ΣΕΡΕΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
| 75 | ΣΕΦΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ | ΛΑΜΠΡΟΥ |
| 76 | ΣΙΑΦΑΚΑΣ | ΠΟΛΥΒΙΟΣ | ΤΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ |
| 77 | ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΤΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 78 | ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΤΟΥ | ΗΛΙΑ |
| 79 | ΣΠΑΝΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 80 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗ |
| 81 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
| 82 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΟΥ | ΚΩΝ /ΝΟΥ |
| 83 | ΤΣΟΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 84 | ΤΣΟΥΡΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 85 | ΦΡΑΤΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΤΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ |
| 86 | ΧΑΜΗΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| 87 | ΧΕΙΜΩΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Φαφούτης Γεώργιος
Λαζάρου Δημήτριος
Γκουρογιάννης Νικόλαος

